Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1040 |
Shearing Length | 4000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 10 |
MS Max.Rake Angle | 13 |
SS Nominal Rake Angle | 8 |
SS Max.Rake Angle | 10 |
Mini.Rake Angle | 12 |
Max.Rake Angle | 6 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1050 |
Shearing Length | 5000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 10 |
MS Max.Rake Angle | 13 |
SS Nominal Rake Angle | 8 |
SS Max.Rake Angle | 10 |
Mini.Rake Angle | 10 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1060 |
Shearing Length | 6000 |
MS Nominal Rake Angle | 10 |
MS Max.Rake Angle | 13 |
SS Nominal Rake Angle | 8 |
SS Max.Rake Angle | 10 |
Mini.Rake Angle | 9 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 20 HP |
Model No | LHVR 1315 |
Shearing Length | 1500 mm |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 12 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 20 HP |
Model No | LHVR 1320 |
Shearing Length | 2000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 13 |
Max.Rake Angle | 6 |
Product Details:
Power | 25 HP |
Model No | LHVR 1325 |
Shearing Length | 2500 mm |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 13 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 25 HP |
Model No | LHVR 1330 |
Shearing Length | 3000 |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 13 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1340 |
Shearing Length | 4000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 10 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1350 |
Shearing Length | 5000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 9 |
Max.Rake Angle | 3 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1360 |
Shearing Length | 6000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 13 |
MS Max.Rake Angle | 16 |
SS Nominal Rake Angle | 10 |
SS Max.Rake Angle | 13 |
Mini.Rake Angle | 8 |
Max.Rake Angle | 3 |
Product Details:
Power | 25 HP |
Model No | LHVR 1615 |
Shearing Length | 1500 mm |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 16 |
Max.Rake Angle | 8 |
Product Details:
Power | 25 HP |
Model No | LHVR 1620 |
Shearing Length | 2000 |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 13 |
Max.Rake Angle | 6 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1625 |
Shearing Length | 2500 mm |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 12 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1630 |
Shearing Length | 3000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 13 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1640 |
Shearing Length | 4000 |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 10 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1650 |
Shearing Length | 5000 |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 8 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 30 HP |
Model No | LHVR 1660 |
Shearing Length | 6000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 16 |
MS Max.Rake Angle | 20 |
SS Nominal Rake Angle | 13 |
SS Max.Rake Angle | 16 |
Mini.Rake Angle | 6 |
Max.Rake Angle | 3 |
Product Details:
Power | 40 HP |
Model No | LHVR 2020 |
Shearing Length | 2000 |
MS Nominal Rake Angle | 20 |
MS Max.Rake Angle | 25 |
SS Nominal Rake Angle | 16 |
SS Max.Rake Angle | 20 |
Mini.Rake Angle | 12 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 40 HP |
Model No | LHVR 2025 |
Shearing Length | 2500 mm |
MS Nominal Rake Angle | 20 |
MS Max.Rake Angle | 25 |
SS Nominal Rake Angle | 16 |
SS Max.Rake Angle | 20 |
Mini.Rake Angle | 11 |
Max.Rake Angle | 5 |
Product Details:
Power | 40 HP |
Model No | LHVR 2030 |
Shearing Length | 3000 |
MS Nominal Rake Angle | 20 |
MS Max.Rake Angle | 25 |
SS Nominal Rake Angle | 16 |
SS Max.Rake Angle | 20 |
Mini.Rake Angle | 10 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 50 HP |
Model No | LHVR 2040 |
Shearing Length | 4000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 20 |
MS Max.Rake Angle | 25 |
SS Nominal Rake Angle | 16 |
SS Max.Rake Angle | 20 |
Mini.Rake Angle | 8 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 50 HP |
Model No | LHVR 2050 |
Shearing Length | 5000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 20 |
MS Max.Rake Angle | 25 |
SS Nominal Rake Angle | 16 |
SS Max.Rake Angle | 20 |
Mini.Rake Angle | 6 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 50 HP |
Model No | LHVR 2060 |
Shearing Length | 6000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 20 |
MS Max.Rake Angle | 25 |
SS Nominal Rake Angle | 16 |
SS Max.Rake Angle | 20 |
Mini.Rake Angle | 5 |
Max.Rake Angle | 3 |
Product Details:
Power | 60 HP |
Model No | LHVR 2520 |
Shearing Length | 2000 |
MS Nominal Rake Angle | 25 |
MS Max.Rake Angle | 30 |
SS Nominal Rake Angle | 20 |
SS Max.Rake Angle | 25 |
Mini.Rake Angle | 6 |
Max.Rake Angle | 4 |
Product Details:
Power | 60 HP |
Model No | LHVR 2525 |
Shearing Length | 2500 |
MS Nominal Rake Angle | 25 |
MS Max.Rake Angle | 30 |
SS Nominal Rake Angle | 20 |
SS Max.Rake Angle | 25 |
Mini.Rake Angle | 5 |
Max.Rake Angle | 3 |
Product Details:
Power | 60 HP |
Model No | LHVR 2530 |
Shearing Length | 3000 |
MS Nominal Rake Angle | 25 |
MS Max.Rake Angle | 30 |
SS Nominal Rake Angle | 20 |
SS Max.Rake Angle | 25 |
Mini.Rake Angle | 4 |
Max.Rake Angle | 2 |
Product Details:
Power | 75 HP |
Model No | LHVR 2540 |
Shearing Length | 4000 mm |
MS Nominal Rake Angle | 25 |
MS Max.Rake Angle | 30 |
SS Nominal Rake Angle | 20 |
SS Max.Rake Angle | 25 |
Mini.Rake Angle | 5 |
Max.Rake Angle | 2 |
Product Details:
Power | 75 HP |
Model No | LHVR 2550 |
Shearing Length | 5000 |
MS Nominal Rake Angle | 25 |
MS Max.Rake Angle | 30 |
SS Nominal Rake Angle | 20 |
SS Max.Rake Angle | 25 |
Mini.Rake Angle | 4 |
Max.Rake Angle | 2 |
Product Details:
Power | 75 HP |
Model No | LHVR 2560 |
Shearing Length | 6000 |
MS Nominal Rake Angle | 25 |
MS Max.Rake Angle | 30 |
SS Nominal Rake Angle | 20 |
SS Max.Rake Angle | 25 |
Mini.Rake Angle | 3 |
Max.Rake Angle | 1 |