Product Details:
Model No | LHPB 3020 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 18 x 2000, 25 x 1500 |
Table Length | 2000 mm |
Speed | 35-6-36 |
Power | 30 HP |
Weight | 8800 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 3025 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 14 x 2500, 18 x 2000 |
Table Length | 2500 mm |
Speed | 35-6-36 |
Power | 30 HP |
Weight | 10900 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 3030 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 12 x 3000, 15 x 2500 |
Table Length | 3000 mm |
Speed | 35-6-36 |
Power | 30 HP |
Weight | 13000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 3040 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 10 x 4000, 12 x 3000 |
Table Length | 4000 mm |
Speed | 35-6-36 |
Power | 30 HP |
Weight | 15000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 3050 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 8 x 5000, 10 x 4000 |
Table Length | 5000 mm |
Speed | 35-6-36 |
Power | 30 HP |
Weight | 19800 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 3060 |
Tonnage | 300 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 6 x 6000, 8 x 4500 |
Table Length | 6000 mm |
Speed | 35-6-36 |
Power | 30 HP |
Weight | 22500 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 4020 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 25 x 2000, 30 x 1500 |
Table Length | 2000 mm |
Speed | 32-5-32 |
Power | 40 HP |
Weight | 11800 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 4025 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 20 x 2500, 25 x 2000 |
Table Length | 2500 mm |
Speed | 32-5-32 |
Power | 40 HP |
Weight | 14500 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 4030 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 16 x 3000, 20 x 2500 |
Table Length | 3000 mm |
Speed | 32-5-32 |
Power | 40 HP |
Weight | 17000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 4040 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 12 x 4000, 16 x 3000 |
Table Length | 4000 mm |
Speed | 32-5-32 |
Power | 40 HP |
Weight | 18000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 4050 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 10 x 5000, 12 x 4000 |
Table Length | 5000 mm |
Speed | 32-5-32 |
Power | 40 HP |
Weight | 25000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 4060 |
Tonnage | 400 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 8 x 6000, 10 x 5000 |
Table Length | 6000 mm |
Speed | 32-5-32 |
Power | 40 HP |
Weight | 30000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 5025 |
Tonnage | 500 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 25 x 2500, 30 x 2000 |
Table Length | 2500 mm |
Speed | 28-5-30 |
Power | 40 HP |
Weight | 17000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 5030 |
Tonnage | 500 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 20 x 3000, 25 x 2500 |
Table Length | 3000 mm |
Speed | 28-5-30 |
Power | 40 HP |
Weight | 20000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 5040 |
Tonnage | 500 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 16 x 4000, 20 x 3000 |
Table Length | 4000 |
Speed | 28-5-30 |
Power | 40 HP |
Weight | 24000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 5050 |
Tonnage | 500 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 14 x 5000, 16 x 4000 |
Table Length | 5000 mm |
Speed | 28-5-30 |
Power | 40 HP |
Weight | 30000 kgs |
Product Details:
model No | LHPB 6030 |
Tonnage | 600 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 25 x 3000, 30 x 2500 |
Table Length | 3000 mm |
Speed | 26-5-30 |
Power | 50 HP |
Weight | 24500 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 6040 |
Tonnage | 600 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 18 x 4000, 25 x 3000 |
Table Length | 4000 mm |
Speed | 26-5-30 |
Power | 50 HP |
Weight | 29600 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 6050 |
Tonnage | 600 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 14 x 5000, 18 x 4000 |
Table Length | 5000 mm |
Speed | 26-5-30 |
Power | 50 HP |
Weight | 35000 kgs |
Product Details:
Model No | LHPB 6060 |
Tonnage | 600 |
Bending Cap ( In M.S., UTS 45 Kg / mm2 ) | 12 x 6000, 14 x 5000 |
Table Length | 6000 mm |
Speed | 26-5-30 |
Power | 50 HP |
Weight | 42000 kgs |